<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinVin</title>
	<atom:link href="http://win-vin.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://win-vin.de</link>
	<description>Wissensmarkt &#124; Videnmarked</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 20:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Das war der Tag – Freitag</title>
		<link>http://win-vin.de/das-war-der-tag-freitag</link>
		<comments>http://win-vin.de/das-war-der-tag-freitag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[IDW]]></category>
		<category><![CDATA[Muthesius Kunsthochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Heute, letzte Chance das Ergebnis der Woche fertig zu stellen! (Dabei kann es natürlich auch ein Zwischenergebnis sein…). Aber bevor noch einmal an den Einzelthemen gearbeitet wurde, wurden für die Gesamtpräsentation gemeinsam 5 Pin-On-Folien (das Medium des WS!) gestaltet, die die Woche wiedergeben: Theoretischer Input am Montag, Themenfindung und Methodik im Kontext von Design Knowledge am Dienstag, Recherche und Vertiefung der Themen am Mittwoch, Arbeiten-Arbeiten-Arbeiten plus Design Theorie am Donnerstag, Fertigstellung und Präsentation heute, am Freitag! Tada – Das war die Woche! Es war aus meiner Sicht eine gute, lehrreiche Woche mit schönen Ergebnissen. Die bearbeiten Aspekte des Themas &#62;Die Energie des Wissens.&#60; zeigen, wie vielfältig sich damit auseinandergesetzt worden ist. Großartig und Respekt! Zugleich scheint das Workshopangebot von mir mit Unterstützung von Bettina Möllring und Rosan Chow bei den Studierenden gut angekommen zu sein. Ausschnitte aus dem Feedback, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgenommen haben: „Anfangs konnte ich mir ein gestalterisches Ergebnis gar nicht vorstellen; doch jetzt ist es total klar!“ „Sichtweisen die sich bündeln schaffen neues Wissen.“ „Das Thema ist sehr Gehaltvoll. Die Workshop-Tage haben viel Zeit in Anspruch genommen. Aber es war immer gut und wertvoll mit Inhalt gefüllt. – Es hat sich gelohnt!“ „Selbst bei den gemeinsamen Mittagessen, wurde das Thema locker weiterbewegt.“ „Super toll, viel Spaß gehabt, nette Leute, gute Woche!“ …diesem kann ich mich nur anschließen. Die Studenten der Muthesius Kunsthochschule waren eine gute Truppe und es waren schöne, erfolgreiche Tage! DANKE. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, letzte Chance das Ergebnis der Woche fertig zu stellen! (Dabei kann es natürlich auch ein Zwischenergebnis sein…).</p>
<p>Aber bevor noch einmal an den Einzelthemen gearbeitet wurde, wurden für die Gesamtpräsentation gemeinsam 5 Pin-On-Folien (das Medium des WS!) gestaltet, die die Woche wiedergeben:</p>
<ol>
<li>Theoretischer Input am Montag,</li>
<li>Themenfindung und Methodik im Kontext von Design Knowledge am Dienstag,</li>
<li>Recherche und Vertiefung der Themen am Mittwoch,</li>
<li>Arbeiten-Arbeiten-Arbeiten plus Design Theorie am Donnerstag,</li>
<li>Fertigstellung und Präsentation heute, am Freitag!</li>
</ol>
<p>Tada – Das war die Woche!</p>
<p>Es war aus meiner Sicht eine gute, lehrreiche Woche mit schönen Ergebnissen. Die bearbeiten Aspekte des Themas &gt;Die Energie des Wissens.&lt; zeigen, wie vielfältig sich damit auseinandergesetzt worden ist. Großartig und Respekt!</p>
<p>Zugleich scheint das Workshopangebot von mir mit Unterstützung von Bettina Möllring und Rosan Chow bei den Studierenden gut angekommen zu sein. Ausschnitte aus dem Feedback, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgenommen haben:</p>
<ul>
<li>„Anfangs konnte ich mir ein gestalterisches Ergebnis gar nicht vorstellen; doch jetzt ist es total klar!“</li>
<li>„Sichtweisen die sich bündeln schaffen neues Wissen.“</li>
<li>„Das Thema ist sehr Gehaltvoll. Die Workshop-Tage haben viel Zeit in Anspruch genommen. Aber es war immer gut und wertvoll mit Inhalt gefüllt. – Es hat sich gelohnt!“</li>
<li>„Selbst bei den gemeinsamen Mittagessen, wurde das Thema locker weiterbewegt.“</li>
<li>„Super toll, viel Spaß gehabt, nette Leute, gute Woche!“</li>
</ul>
<p>…diesem kann ich mich nur anschließen. Die Studenten der Muthesius Kunsthochschule waren eine gute Truppe und es waren schöne, erfolgreiche Tage! DANKE.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://win-vin.de/das-war-der-tag-freitag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war der Tag – Donnerstag</title>
		<link>http://win-vin.de/das-war-der-tag-donnerstag</link>
		<comments>http://win-vin.de/das-war-der-tag-donnerstag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[IDW]]></category>
		<category><![CDATA[Muthesius Kunsthochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Um wieder einen guten Einstieg in das weitere Arbeiten zu bekommen, haben wir uns morgens über den Zwischenstand ausgetauscht und noch weitere Denkanstöße gesammelt. Anschließend gab es zudem etwas theoretischen Hintergrund zu Informationsdesign von Bettina Möllring, ehe in die intensive Umsetzungsarbeit in den Gruppen gegangen wurde. Auch war es heute nun der 3. Tag, an dem wir begleitet von dem 2. Semesterprojekt „Mahlzeit“ mit Ihrem Tagesthema „regional“ verwöhnt wurden. Danke für die vielen köstlichen Speisen aus Costa Rica, der Schweiz, Italien, Spanien, Türkei und Schleswig-Holstein. Der Tag für mich endete mit einem wunderbaren Vortrag von Päivi Tahkokallio über „The Ultima Thule“ (The Arctic) und die heutigen Schnittmengen zum Design. Beeindruckend!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um wieder einen guten Einstieg in das weitere Arbeiten zu bekommen, haben wir uns morgens über den Zwischenstand ausgetauscht und noch weitere Denkanstöße gesammelt. Anschließend gab es zudem etwas theoretischen Hintergrund zu Informationsdesign von Bettina Möllring, ehe in die intensive Umsetzungsarbeit in den Gruppen gegangen wurde.</p>
<p>Auch war es heute nun der 3. Tag, an dem wir begleitet von dem 2. Semesterprojekt „Mahlzeit“ mit Ihrem Tagesthema „regional“ verwöhnt wurden. Danke für die vielen köstlichen Speisen aus Costa Rica, der Schweiz, Italien, Spanien, Türkei und Schleswig-Holstein.</p>
<p>Der Tag für mich endete mit einem wunderbaren Vortrag von Päivi Tahkokallio über „The Ultima Thule“ (The Arctic) und die heutigen Schnittmengen zum Design. Beeindruckend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://win-vin.de/das-war-der-tag-donnerstag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war der Tag – Mittwoch</title>
		<link>http://win-vin.de/das-war-der-tag-mittwoch</link>
		<comments>http://win-vin.de/das-war-der-tag-mittwoch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[IDW]]></category>
		<category><![CDATA[Muthesius Kunsthochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Heute ging es darum von den ersten Ideen ausgehend zu einem gestalterischen Konzept zu kommen. Den Tag haben wir mit einem Austausch darüber begonnen, wie unterschiedlich konzeptionell gearbeitet wird. Zwei Arbeitsformen wurden dabei vorgestellt: Einerseits wird systematisch vorgegangen, d.h. von der Anforderung, über die Recherche, den Entwurf hin zur Umsetzung. Andererseits können in der freien, kreativen Arbeit die objektorientierte Entwicklung und damit der Ausgang von der Materialität den Schaffungsprozess bestimmen. – Hier zeigt sich nun auch der unterschiedliche Hintergrund der Teilnehmer: Industrie-/ Kommunikationsdesign sowie freie Kunst. Interdisziplinarität lebt! Vor dem gemeinsamen Mittag haben alle Gruppen den Zwischenstand präsentiert: Das Team zu „Wissen in Gruppen“ stellt dabei 4 Denkrichtungen vor: Knowledge Architecture, Arbeitsmittel, Wettbewerbsminderung und virtuelle Gruppen. Die Idee eine physischen „Wissenszelle“ als Schnittstelle zwischen wirklicher und virtueller Welt ist geboren! Zum Thema „Wissen und Neugierde“ wurde eine Begriffssammlung erstellt und Neugierde in unterschiedlichen Bereichen angesehen. Es wurden psychologische Foren durchstöbert, sich mit Sensationslust und Boulevardpresse befasst und der Beobachtung der „Frühüberforderung“ in der kindlichen Bildung nachgegangen. Es wurde erkannt, dass Neugierde immer etwas mit der Balance zwischen Sicherheit und Risiko zu tun hat. „Listen &#38; Repeat“ bleibt noch relative offen. Doch insbesondere das Zusammenspiel des Aufnehmens und der Wiedergabe wird ein zentraler Aspekt der Ausgestaltung des Konzeptes. Die Auseinandersetzung mit „Wissen und Reflexion“ ging über die Begrifflichkeit selber sowie die Perspektiven der Philosophie und Kunst. So werden nun die Dimensionen der Physik, der Philosophie, der Programmierung und der Pädagogik schlussendlich im Konzept Berücksichtigung finden. Der Nachmittag war freie „Laborzeit“ mit dem Ziel, ein Grobkonzept am Donnerstagmorgen vorzustellen. Wir alle können gespannt sein! Die Energie des Arbeitens ist da ….]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ging es darum von den ersten Ideen ausgehend zu einem gestalterischen Konzept zu kommen.</p>
<p>Den Tag haben wir mit einem Austausch darüber begonnen, wie unterschiedlich konzeptionell gearbeitet wird. Zwei Arbeitsformen wurden dabei vorgestellt: Einerseits wird systematisch vorgegangen, d.h. von der Anforderung, über die Recherche, den Entwurf hin zur Umsetzung. Andererseits können in der freien, kreativen Arbeit die objektorientierte Entwicklung und damit der Ausgang von der Materialität den Schaffungsprozess bestimmen. – Hier zeigt sich nun auch der unterschiedliche Hintergrund der Teilnehmer: Industrie-/ Kommunikationsdesign sowie freie Kunst. Interdisziplinarität lebt!</p>
<p>Vor dem gemeinsamen Mittag haben alle Gruppen den Zwischenstand präsentiert:<br />
Das Team zu <strong>„Wissen in Gruppen“</strong> stellt dabei 4 Denkrichtungen vor: Knowledge Architecture, Arbeitsmittel, Wettbewerbsminderung und virtuelle Gruppen. Die Idee eine physischen „Wissenszelle“ als Schnittstelle zwischen wirklicher und virtueller Welt ist geboren!</p>
<p>Zum Thema <strong>„Wissen und Neugierde“</strong> wurde eine Begriffssammlung erstellt und Neugierde in unterschiedlichen Bereichen angesehen. Es wurden psychologische Foren durchstöbert, sich mit Sensationslust und Boulevardpresse befasst und der Beobachtung der „Frühüberforderung“ in der kindlichen Bildung nachgegangen. Es wurde erkannt, dass Neugierde immer etwas mit der Balance zwischen Sicherheit und Risiko zu tun hat.</p>
<p><strong>„Listen &amp; Repeat“</strong> bleibt noch relative offen. Doch insbesondere das Zusammenspiel des Aufnehmens und der Wiedergabe wird ein zentraler Aspekt der Ausgestaltung des Konzeptes.</p>
<p>Die Auseinandersetzung mit <strong>„Wissen und Reflexion“</strong> ging über die Begrifflichkeit selber sowie die Perspektiven der Philosophie und Kunst. So werden nun die Dimensionen der Physik, der Philosophie, der Programmierung und der Pädagogik schlussendlich im Konzept Berücksichtigung finden.</p>
<p>Der Nachmittag war freie „Laborzeit“ mit dem Ziel, ein Grobkonzept am Donnerstagmorgen vorzustellen. Wir alle können gespannt sein! Die Energie des Arbeitens ist da …. <img src='http://win-vin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://win-vin.de/das-war-der-tag-mittwoch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war der Tag &#8211; Dienstag</title>
		<link>http://win-vin.de/das-war-der-tag-dienstag</link>
		<comments>http://win-vin.de/das-war-der-tag-dienstag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[IDW]]></category>
		<category><![CDATA[Muthesius Kunsthochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Wissen darzustellen ist schwer. Um konkret werden zu können, muss es verdichtet werden. Das war die Aufgabenstellung für heute. Nach unserer Einstiegsdiskussion &#8220;Wo steckt die Energie des Wissens?&#8221; haben sich Arbeitsgruppen gefunden, die zu den Themen (a) Reflexion und Wissen, (b) Gruppenwissen, (c) Listen and Repeat sowie (d) Neugierde und Wissen die kommenden Tage arbeiten werden mit dem Ziel eine gestalterische Ausdrucksform zu finden. &#8211; Der Anfang ist nun gemacht und vielversprechend. Außerdem hat heute Rosan Chow einen Session zum Thema „Design Knowledge“ gegeben, in der wir sehr interaktiv und voller Energie den Fragen &#8220;What exactly is Design knowlege? Where can we find it? How do we use it?&#8221; nachgegangen sind! &#8211; Toll!!!, aber auch sehr erschöpfend&#8230; Meine persönliche, heute gewonnene Erkenntnis ergab sich aus einem Diskussionsbeitrag, der feststellte, dass &#8220;viel neuronale Schnittstellen erst durch andere gesetzt werden&#8221;; d.h. im Umkehrschluss bestätigt es, dass die Interaktion einen besonderen Teil des Wissensaufbaus ausmacht. Sie schafft genau die Verknüpfungen, die ich hätte selber nicht aufbauen können! In Resumee zum Tag wurde durch einen Teilnehmer geäußert: &#8220;Ich bin erneut überrascht, dass das Thema Wissen mich auch heute wieder gefangen hat!&#8221; &#8211; Da kann ich nur sagen: Das freut mich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wissen darzustellen ist schwer. Um konkret werden zu können, muss es verdichtet werden. Das war die Aufgabenstellung für heute.</p>
<p>Nach unserer Einstiegsdiskussion &#8220;Wo steckt die Energie des Wissens?&#8221; haben sich Arbeitsgruppen gefunden, die zu den Themen (a) Reflexion und Wissen, (b) Gruppenwissen, (c) Listen and Repeat sowie (d) Neugierde und Wissen die kommenden Tage arbeiten werden mit dem Ziel eine gestalterische Ausdrucksform zu finden. &#8211; Der Anfang ist nun gemacht und vielversprechend.</p>
<p>Außerdem hat heute Rosan Chow einen Session zum Thema „Design Knowledge“ gegeben, in der wir sehr interaktiv und voller Energie den Fragen &#8220;What exactly is Design knowlege? Where can we find it? How do we use it?&#8221; nachgegangen sind! &#8211; Toll!!!, aber auch sehr erschöpfend&#8230; <img src='http://win-vin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Meine persönliche, heute gewonnene Erkenntnis ergab sich aus einem Diskussionsbeitrag, der feststellte, dass &#8220;viel neuronale Schnittstellen erst durch andere gesetzt werden&#8221;; d.h. im Umkehrschluss bestätigt es, dass die Interaktion einen besonderen Teil des Wissensaufbaus ausmacht. Sie schafft genau die Verknüpfungen, die ich hätte selber nicht aufbauen können!</p>
<p>In Resumee zum Tag wurde durch einen Teilnehmer geäußert: &#8220;Ich bin erneut überrascht, dass das Thema Wissen mich auch heute wieder gefangen hat!&#8221; &#8211; Da kann ich nur sagen: Das freut mich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://win-vin.de/das-war-der-tag-dienstag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war der Tag &#8211; Montag</title>
		<link>http://win-vin.de/das-war-der-tag-montag</link>
		<comments>http://win-vin.de/das-war-der-tag-montag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[IDW]]></category>
		<category><![CDATA[Muthesius Kunsthochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Heute war der Tag des Inputs. Anhand eines mitgebrachten, jeweils spezifischen Objektes, das die Studenten ganz persönlich mit Wissen in Verbindung bringen, haben wir uns gemeinsam dem Thema genähert. Dann gab es natürlich einen theoretischen Input durch mich, ehe in 3 Arbeitsblöcken in die Wissensdimension des ICH, der ORGANISATION und der MITWELT eingestiegen worden ist. Das Resumee der Teilnehmer war, dass viele neue Erkenntnisse und Sichtweisen gewonnen wurden. &#8211; Dabei gab es aber auch sehr befreiende Erkenntnisse: Der Vorstellung &#8220;irgendwo gibt es die Liebe, dann kommt lange, lange nichts, und dann kommt irgendwann das Wissen&#8221; hat der Gedanke, dass es auch einfach Try and Error geben muss und es auch Vergessen gibt, den hehren Anspruch genommen; das Thema ist damit nicht mehr so erdrückend. Das tut gut! Ich finde, es war ein guter Tag!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war der Tag des Inputs. Anhand eines mitgebrachten, jeweils spezifischen Objektes, das die Studenten ganz persönlich mit Wissen in Verbindung bringen, haben wir uns gemeinsam dem Thema genähert. Dann gab es natürlich einen theoretischen Input durch mich, ehe in 3 Arbeitsblöcken in die Wissensdimension des ICH, der ORGANISATION und der MITWELT eingestiegen worden ist.</p>
<p>Das Resumee der Teilnehmer war, dass viele neue Erkenntnisse und Sichtweisen gewonnen wurden. &#8211; Dabei gab es aber auch sehr befreiende Erkenntnisse:<br />
Der Vorstellung &#8220;<em>irgendwo gibt es die Liebe, dann kommt lange, lange nichts, und dann kommt irgendwann das Wissen</em>&#8221; hat der Gedanke, dass es auch einfach Try and Error geben muss und es auch Vergessen gibt, den hehren Anspruch genommen; das Thema ist damit nicht mehr so erdrückend. Das tut gut!</p>
<p>Ich finde, es war ein guter Tag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://win-vin.de/das-war-der-tag-montag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interdisziplinäre Workshopwoche Muthesius Kunsthochschule 2013</title>
		<link>http://win-vin.de/interdisziplinare-workshopwoche-muthesius-kunsthochschule-2013</link>
		<comments>http://win-vin.de/interdisziplinare-workshopwoche-muthesius-kunsthochschule-2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[IDW]]></category>
		<category><![CDATA[Muthesius Kunsthochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#62;Die Energie des Wissens.&#60; bietet ich, Stefan Rehm, in Kooperation mit der Muthesius Kunsthochschule einen 1-wöchigen Workshopkurs an. &#8220;Wissen ist so alltäglich. Jeder hat es, jeder gebraucht es. – Aber Wissen ist nur zum kleinen Teil „greifbar“, Wissen scheint flüchtig, doch ist gleichzeitig voller Energie. &#8211; Wo steckt das Wissen, wie können wir mit der Energie des Wissens bewusst umgehen?&#8221; Idee des Workshops ist es, die Energie des Wissens selber zu erleben, sich die Vielfältigkeit und Abhängigkeiten bewusst zu machen und anschließend in eine eigene kreative Ausdrucksform zu überführen. Jetzt sind wir alle gespannt, was in der Woche von 13. bis 17. Mai 2013 in Kiel passieren wird!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &gt;Die Energie des Wissens.&lt; bietet ich, Stefan Rehm, in Kooperation mit der Muthesius Kunsthochschule einen 1-wöchigen Workshopkurs an.</p>
<p><em>&#8220;Wissen ist so alltäglich. Jeder hat es, jeder gebraucht es. – Aber Wissen ist nur zum kleinen Teil „greifbar“, Wissen scheint flüchtig, doch ist gleichzeitig voller Energie. &#8211; Wo steckt das Wissen, wie können wir mit der Energie des Wissens bewusst umgehen?&#8221;</em></p>
<p>Idee des Workshops ist es, die Energie des Wissens selber zu erleben, sich die Vielfältigkeit und Abhängigkeiten bewusst zu machen und anschließend in eine eigene kreative Ausdrucksform zu überführen.</p>
<p>Jetzt sind wir alle gespannt, was in der Woche von 13. bis 17. Mai 2013 in Kiel passieren wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://win-vin.de/interdisziplinare-workshopwoche-muthesius-kunsthochschule-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wissen&#8221; &#8211; Bundeszentrale für politische Bildung informiert</title>
		<link>http://win-vin.de/wissen-bundeszentrale-fur-politische-bildung-informiert</link>
		<comments>http://win-vin.de/wissen-bundeszentrale-fur-politische-bildung-informiert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Publikation &#8220;Aus Politik und Zeitgeschichte 2013 &#124; Wissen&#8221; widment die bpb dem Thema Wissen eine ganz eigene Publikation. Es lohnt sich diese zu lesen! Zur kostenfreien Publikation -&#62;hier]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Publikation &#8220;Aus Politik und Zeitgeschichte 2013 | Wissen&#8221; widment die bpb dem Thema Wissen eine ganz eigene Publikation. Es lohnt sich diese zu lesen!</p>
<p>Zur kostenfreien Publikation <a style="color: #bf539b;" title="bpb &quot;Wissen&quot;" href="http://www.bpb.de/apuz/158649/wissen" target="_blank">-&gt;hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://win-vin.de/wissen-bundeszentrale-fur-politische-bildung-informiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krems: In 90 Min. durch große Themen!</title>
		<link>http://win-vin.de/krems-in-90-min-durch-grose-themen</link>
		<comments>http://win-vin.de/krems-in-90-min-durch-grose-themen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[GfWM]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Am 23.4.2013 haben Herr Dr. Stefan Rehm, Frau Prof. Dr. Weßels und Herr Prof. Dr. Stephan Scheider unter dem Titel &#8220;Zukunftswerkstatt Wissensarbeit – Fluide Strukturen der Zukunft&#8221; einen Wissensmarkt WIN-VIN &#8211; Gesellschaft für Wissensmanagement Kooperationsworkshop auf den 2. Kremser Wissensmanagementtagen 2013 angeboten. Mit 25 interessierten Teilnehmern war der Workshop gut besucht und es konnten interessante Erkenntnisse auch für die weitere Arbeit gesammelt werden. Darüber hinaus war die Teilnahme inhaltich inspirierend und belegt, dass die derzeitige Themenauswahl, die im Rahmen von WIN-VIN bearbeitet wird, nah am Puls der Zeit ist und weiteres, interessantes Potential hat. &#8211; Es war sehr lohnenswert, dabei gewesen zu sein. Video &#8220;Wissensarbeit &#8211; Was fällt Ihnen spontan ein?&#8221; -&#62; hier (Natascha Pösel, Texterbüro &#124; N. Pösel M.A./ Kiel) Nachgang zur Veranstaltung in Krems; eine Schlagwortsammlung -&#62; hier Das Originalpapier als GfWM-Diskussionspapier &#8220;Wissensarbeit in modernen Arbeitswelten: Ein Zukunftsbild&#8221; ist erschienen in gfwm-THEMEN, 4, Seite 8 ff, 2013.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23.4.2013 haben Herr Dr. Stefan Rehm, Frau Prof. Dr. Weßels und Herr Prof. Dr. Stephan Scheider unter dem Titel &#8220;Zukunftswerkstatt Wissensarbeit – Fluide Strukturen der Zukunft&#8221; einen Wissensmarkt WIN-VIN &#8211; Gesellschaft für Wissensmanagement Kooperationsworkshop auf den <a title="WiMa Krems 2013" href="http://www.wima-krems.at/wissensmanagement_tage_krems.html" target="_blank">2. Kremser Wissensmanagementtagen 2013</a> angeboten. Mit 25 interessierten Teilnehmern war der Workshop gut besucht und es konnten interessante Erkenntnisse auch für die weitere Arbeit gesammelt werden.</p>
<p>Darüber hinaus war die Teilnahme inhaltich inspirierend und belegt, dass die derzeitige Themenauswahl, die im Rahmen von WIN-VIN bearbeitet wird, nah am Puls der Zeit ist und weiteres, interessantes Potential hat. &#8211; Es war sehr lohnenswert, dabei gewesen zu sein.</p>
<p><strong>Video</strong> &#8220;Wissensarbeit &#8211; Was fällt Ihnen spontan ein?&#8221; <a style="color: #bf539b;" title="Pösel" href="http://win-vin.de/wp-content/uploads/2013/04/2013_Wissensarbeit_NataschaPösel_web.flv" target="_blank">-&gt; hier</a> (Natascha Pösel, <a title="Texterbüro" href="http://gute-texte-kiel.jimdo.com/" target="_blank">Texterbüro | N. Pösel M.A.</a>/ Kiel)</p>
<p><strong>Nachgang</strong> zur Veranstaltung in Krems; eine Schlagwortsammlung <a style="color: #bf539b;" title="Nachgang" href="http://win-vin.de/wp-content/uploads/2013/04/14_0423_AuswertungWS_Wissensarbeit.pdf" target="_blank"> -&gt; hier</a></p>
<p>Das Originalpapier als GfWM-Diskussionspapier <a style="color: #bf539b;" title="GfWM-THEMEN" href="http://www.gfwm.de/node/8" target="_blank">&#8220;Wissensarbeit in modernen Arbeitswelten: Ein Zukunftsbild&#8221;</a> ist erschienen in gfwm-THEMEN, 4, Seite 8 ff, 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://win-vin.de/krems-in-90-min-durch-grose-themen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research Meeting &#8211; Die Arbeit geht voran</title>
		<link>http://win-vin.de/research-meeting-die-arbeit-geht-voran</link>
		<comments>http://win-vin.de/research-meeting-die-arbeit-geht-voran#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Rehm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[SDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win-vin.de/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.4.2013 haben sich die Partner der SDU und der Fachhochschule Kiel in Kiel getroffen und das derzeitige wissenschaftliche Studiendesign abgestimmt. Es war ein wertvolles und konstruktives Treffen, welches mit der Vereinbarung eines weiteren Treffens im Juni in Kolding die gute und enge Zusammenarbeit belegt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.4.2013 haben sich die Partner der SDU und der Fachhochschule Kiel in Kiel getroffen und das derzeitige wissenschaftliche Studiendesign abgestimmt. Es war ein wertvolles und konstruktives Treffen, welches mit der Vereinbarung eines weiteren Treffens im Juni in Kolding die gute und enge Zusammenarbeit belegt.</p>
]]></content:encoded>
